Западная Двина,
город Западнодвинского района Тверской области,
56.3° N, 32.07° E 192 m
Погода на ближайший час
11°
Световой день:
9 ч 42мин07:44
17:26
Западная Двина,
город Западнодвинского района Тверской области,
56.3° N, 32.07° E 192 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 42мин07:44
17:26
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.4 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.3 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1018.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.2 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.2 hPa | 59% | 9% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.2 hPa | 58% | 13% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.1 hPa | 58% | 20% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 59% | 48% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 61% | 57% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.7 hPa | 63% | 23% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 7% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 64% | 30% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.9 hPa | 63% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.1 hPa | 61% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.2 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.4 hPa | 55% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.9 hPa | 54% | 84% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.8 hPa | 53% | 83% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.7 hPa | 52% | 73% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.7 hPa | 52% | 84% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.7 hPa | 53% | 27% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.9 hPa | 57% | 18% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.5 hPa | 57% | 28% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.9 hPa | 59% | 85% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.2 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.9 hPa | 61% | 19% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.3 hPa | 62% | 88% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.8 hPa | 63% | 84% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.8 hPa | 71% | 93% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.2 hPa | 68% | 89% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.5 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.8 hPa | 70% | 16% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.1 hPa | 70% | 18% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.4 hPa | 71% | 48% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.9 hPa | 74% | 88% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.4 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 64% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 69% | 65% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.4 hPa | 64% | 26% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.5 hPa | 63% | 27% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.6 hPa | 63% | 23% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.7 hPa | 64% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.8 hPa | 64% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1028.0 hPa | 64% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.8 hPa | 72% | 76% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.2 m/s | 1024.9 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1023.9 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.6 hPa | 91% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.7 m/s | 1023.3 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.9 hPa | 95% | 96% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.2 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.2 hPa | 72% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 16% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1026.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1026.1 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1026.0 hPa | 66% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1027.2 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1026.1 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 96% | 62% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1026.4 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1027.6 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1029.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||

Погода в Западной Двине на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
За́падная Двина́ — город (с 1937) в России, областного подчинения, административный центр Западнодвинского района Тверской области..
В 1937 году посёлок был преобразован в город




